- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| ویژگی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| سازنده | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| نصب و راه اندازی نوع | - | - | - | - |
| بسته بندی / مورد | - | - | - | - |
| شماره محصول پایه | - | - | - | - |
| تعدادی از مدارهای | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه عرضه (دقیقه) | - | - | - | - |
| بسته بندی کردن | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| دمای عملیاتی | - | - | - | - |
| به دست آوردن پهنای باند محصولات | - | - | - | - |
| در حال حاضر - خروجی / کانال | - | - | - | - |
| ولتاژ - دهانه تأمین (حداکثر) | - | - | - | - |
| کننده بسته بندی دستگاه | - | - | - | - |
| در حال حاضر - بایاس ورودی | - | - | - | - |
| ولتاژ ورودی - افست | - | - | - | - |
| نوع تقویت کننده | - | - | - | - |
| کنونی - تامین | - | - | - | - |
| سلسله | - | * | * | * |
| نوع خروجی | - | - | - | - |
| کشت نرخ | - | - | - | - |
ما به شدت کیفیت محصولات ، محیط و خدمات را کنترل می کنیم. از طریق صدور گواهینامه ISO شخص ثالث.
بیشتر ببینیدروش پرداخت را می توان از روشهای نشان داده شده در زیر انتخاب کرد: انتقال سیم (T/T ، انتقال بانکی) ، Western Union ، کارت اعتباری ، PayPal.
آژانس فضایی انگلستان 10.9 میلیون پوند برای بخش فضایی اسکاتلند افزایش می یابد
هارتینگ سرویس مدار سه بعدی را ارائه می دهد
چشم انداز از Axiomtek
PCIM: MOSFET های سیلیکون 600 ولت از Infineon ، و GAN از ویفرهای 200 میلی متر
80TOP/S AI VISION و کنترل زمان واقعی MCU برای روبات های صنعتی و ماشین آلات
بازرسی خمیر سه بعدی خودکار به 9.8μm
DAC نقش هوش مصنوعی و ML را در بازارها بررسی می کند