- N/A
- 1.8V
- 6V
- 28V
- DC DC Regulator
- Step-Up (Boost)
- SOT-23-5
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Yes
- 1MHz
- PWM
- 215mA (Switch)
- TPS61041
- Backlight
| ویژگی محصول | ||||
|---|---|---|---|---|
| شماره قطعه | TPS61041DBVR | TPS61165DRVR | TPS61194PWPR | TPS60151DRVR |
| سازنده | N/A | N/A | N/A | N/A |
| کاهنده | PWM | PWM | PWM | - |
| بسته بندی کردن | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| ولتاژ - تامین (حداکثر) | 6V | 18V | 40V | - |
| دمای عملیاتی | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| سلسله | - | - | - | - |
| ولتاژ - خروجی | 28V | 3V ~ 38V | 45V | - |
| بسته بندی / مورد | SC-74A, SOT-753 | 6-WDFN Exposed Pad | 20-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 6-WDFN Exposed Pad |
| توپولوژی | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) | SEPIC, Step-Up (Boost) | Charge Pump |
| سوئیچ داخلی (بازدید کنندگان) | Yes | Yes | Yes | - |
| کننده بسته بندی دستگاه | SOT-23-5 | 6-WSON (2x2) | 20-HTSSOP | 6-WSON (2x2) |
| برنامه های کاربردی | Backlight | Automotive, Backlight | Backlight | - |
| شماره محصول پایه | TPS61041 | TPS61165 | TPS61194 | TPS60151 |
| فرکانس | 1MHz | 1.2MHz | 300kHz ~ 2.2MHz | - |
| نوع | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | - |
| در حال حاضر - خروجی / کانال | 215mA (Switch) | 1.2A (Switch) | 100mA | - |
| ولتاژ - تامین (حداقل) | 1.8V | 3V | 4.5V | - |
| نصب و راه اندازی نوع | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| تعداد خروجی | 1 | 1 | 4 | 1 |
ما به شدت کیفیت محصولات ، محیط و خدمات را کنترل می کنیم. از طریق صدور گواهینامه ISO شخص ثالث.
بیشتر ببینیدروش پرداخت را می توان از روشهای نشان داده شده در زیر انتخاب کرد: انتقال سیم (T/T ، انتقال بانکی) ، Western Union ، کارت اعتباری ، PayPal.
آژانس فضایی انگلستان 10.9 میلیون پوند برای بخش فضایی اسکاتلند افزایش می یابد
هارتینگ سرویس مدار سه بعدی را ارائه می دهد
چشم انداز از Axiomtek
PCIM: MOSFET های سیلیکون 600 ولت از Infineon ، و GAN از ویفرهای 200 میلی متر
80TOP/S AI VISION و کنترل زمان واقعی MCU برای روبات های صنعتی و ماشین آلات
بازرسی خمیر سه بعدی خودکار به 9.8μm
DAC نقش هوش مصنوعی و ML را در بازارها بررسی می کند